
EL CIRCUITO DE LA MONTAÑA
7:30 a. m. a 4:43 p. m.
| UBICACIÓN DE LA PARADA | SOY | P.M | 
|---|---|---|
| LEONARD ST. CLEARFIELD | 7:30 | |
| DAISY ST & BIGLER AVE | 7:33 | |
| PALACIO DE JUSTICIA DEL CONDADO DE CLEARFIELD | 7:35 | |
| UNIMARKET DE HYDE | 7:40 | |
| IGAL DE CURWENSVILLE | 7:49 | |
| GRAMPIANOS PARTE 219 Y 879 | 8:00 | |
| MINIMARKET G&S DE LUTHERSBURG | 8:20 | |
| PENNSYLVANIA DUBOIS OESTE | 8:33 | |
| CENTRO COMERCIAL DE LA CALLE PRINCIPAL | 8:35 | |
| ARROYO DE LAS CATARATAS DE BUENA VOLUNTAD | 8:50 | 3:00 | 
| CENTRO COMERCIAL DE LA CALLE PRINCIPAL | 9:05 | 3:35 | 
| PENNSYLVANIA DUBOIS OESTE | 3:37 | |
| MINIMARKET G&S DE LUTHERSBURGO | 3:47 | |
| GRAMPIANOS PARTE 219 Y 879 | 4:03 | |
| IGAL DE CURWENSVILLE | 4:15 | |
| UNIMARKET DE HYDE | 4:24 | |
| PALACIO DE JUSTICIA DEL CONDADO DE CLEARFIELD | 4:29 | |
| DAISY ST & BIGLER AVE | 4:13 | |
| LEONARD ST. CLEARFIELD | 4:34 | 

EL CIRCUITO DE LA MONTAÑA MEDIODÍA
9:10 a. m. a 2:48 p. m.
| UBICACIÓN DE LA PARADA | SOY | P.M | 
|---|---|---|
| PENNSYLVANIA DUBOIS OESTE | 9:10 | 12:40 | 
| MINIMARKET G&S DE LUTHERSBURGO | 9:19 | 12:49 | 
| GRAMPIANOS PARTE 219 Y 879 | 9:35 | 1:05 | 
| IGAL DE CURWENSVILLE | 9:49 | 1:19 | 
| UNIMARKET DE HYDE | 10:01 | 1:31 | 
| PALACIO DE JUSTICIA DEL CONDADO DE CLEARFIELD | 10:07 | 1:37 | 
| UNIMARKET DE HYDE | 10:12 | 1:42 | 
| IGAL DE CURWENSVILLE | 10:20 | 1:50 | 
| GRAMPIANOS PARTE 219 Y 879 | 10:30 | 2:00 | 
| MINIMARKET G&S DE LUTHERSBURGO | 10:49 | 2:18 | 
| PENNHIGHLANDS DUBOIS OESTE | 11:00 | |
| ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO COMERCIAL DUBOIS | 11:07 | 2:33 | 
| ENTRADA PRINCIPAL DE SANDY PLAZA | 11:12 | 2:38 | 
| LOS COMUNES | 11:15 | 2:41 | 
| Walmart Dubois | 11:22 | 2:48 | 
 
  
 

