
PRIMERA CARRERA DE PUNXSY A DUBOIS
7:25 a. m. - 9:22 a. m.
| UBICACIÓN DE LA PARADA | SOY |
|---|---|
| CENTRO DE TRÁNSITO PUNXSY | 7:25 |
| PUNXY PLAZA | 7:27 |
| ALTURA DEL CONDADO DE JEFF | 7:35 |
| TORRES DE MAHONING | 7:36 |
| PLAZA DE LA MARMOTA | 7:37 |
| RESIDENCIA DE ANCIANOS LANE AVE | 7:39 |
| SHEETZ PUNXSY | 7:45 |
| OFICINA DE CORREOS DE BIG RUN | 7:55 |
| OFICINA DE CORREOS DE SYKESVILLE | 8:05 |
| CENTRO COMERCIAL DE LA CALLE PRINCIPAL | 8:17 |
| BUENA VOLUNTAD DE LA TIENDA | 8:44 |
| ELCAM | 8:46 |
| OFICINA DE CORREOS DE SYKESVILLE | 9:03 |
| OFICINA DE CORREOS DE BIG RUN | 9:12 |
| CENTRO DE TRÁNSITO PUNXSY | 9:22 |
SEGUNDA CARRERA DE PUNXSY A DUBOIS
9:55 a. m. a 11:05 a. m.
| UBICACIÓN DE LA PARADA | |
|---|---|
| OFICINA DE CORREOS DE BIG RUN | 9:55 |
| OFICINA DE CORREOS DE SYKESVILLE | 10:05 |
| Centro comercial Dubois | 10:18 |
| PLAZA ARENA | 10:21 |
| LOS COMUNES | 10:23 |
| Walmart Dubois | 10:26 |
| OFICINA DE CORREOS DE SYKESVILLE | 10:43 |
| OFICINA DE CORREOS DE BIG RUN | 10:53 |
| CENTRO DE TRÁNSITO PUNXSY | 11:05 |
TERCERA CARRERA DE PUNXSY A DUBOIS
11:55 a. m. - 1:30 p. m.
| UBICACIÓN DE LA PARADA | |
|---|---|
| CENTRO DE TRÁNSITO PUNXSY | 11:45 |
| OFICINA DE CORREOS DE BIG RUN | 11:55 |
| OFICINA DE CORREOS DE SYKESVILLE | 12:05 |
| Centro comercial Dubois | 12:18 |
| PLAZA ARENA | 12:21 |
| LOS COMUNES | 12:23 |
| Walmart | 12:26 |
| OFICINA DE CORREOS DE SYKESVILLE | 12:43 |
| OFICINA DE CORREOS DE BIG RUN | 12:53 |
| CENTRO DE TRÁNSITO PUNXSY | 1:05 |
| OFICINA DE CORREOS DE BIG RUN | 1:20 |
| OFICINA DE CORREOS DE SYKESVILLE | 1:30 |
CUARTA CARRERA DE PUNXSY A DUBOIS
14:00 - 16:25
| UBICACIÓN DE LA PARADA | |
|---|---|
| CENTRO DE TRÁNSITO DUBOIS | 2:00 |
| Centro comercial Dubois | 2:30 |
| PLAZA ARENA | 2:35 |
| LOS COMUNES | 2:38 |
| BUENA VOLUNTAD DE LA TIENDA | 2:46 |
| ELCAM | 3:02 |
| Walmart Dubois | 3:05 |
| CENTRO COMERCIAL DE LA CALLE PRINCIPAL | 3:15 |
| OFICINA DE CORREOS DE SYKESVILLE | 3:40 |
| OFICINA DE CORREOS DE BIG RUN | 3:55 |
| SHEETZ PUNXSY | 4:05 |
| RESIDENCIA DE ANCIANOS LANE AVE | 4:11 |
| PLAZA DE LA MARMOTA | 4:14 |
| ALTURA DEL CONDADO DE JEFF | 4:15 |
| PUNXSY PLAZA | 4:20 |
| CENTRO DE TRÁNSITO PUNXSY | 4:25 |

