
DE REYNOLDSVILLE A BROCKWAY DE LUNES A VIERNES
7:30 a. m. a 10:00 a. m.
| UBICACIÓN | SOY | P.M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRAZA DE SAN MIGUEL | 7:30 | 9:00 | ||||
| Avenida Dixon y calle Brady | 7:32 | 9:02 | ||||
| EDIFICIO MUNICIPAL DE REYNOLDSVILLE | 7:45 | 9:15 | ||||
| FUNDICIÓN | 7:47 | 9:17 | ||||
| APARTAMENTO DE LA CALLE 4 | 7:49 | 9:18 | ||||
| MIKES BILO | 7:52 | 9:22 | ||||
| TERRAZA CON VISTA AL CIELO | 7:57 | 9:25 | ||||
| AUTORIDAD DE VIVIENDA DEL CONDADO DE JEFFERSON | 7:59 | 9:26 | ||||
| 10THH y AGRADABLE | 8:00 | 9:30 | ||||
| GRANJA REYNOLDSVILLE | 8:08 | 9:38 | ||||
| Tierras altas de Pensilvania Oeste | 8:20 | 9:50 | ||||
| CENTRO COMERCIAL DE LA CALLE PRINCIPAL | 8:25 | 9:53 | ||||
| TERRAZA DE SAN MIGUEL | 8:37 | 10:00 |
DE REYNOLDSVILLE A BROCKWAY DE LUNES A VIERNES
10:00 a. m. a 1:30 p. m.
| UBICACIÓN | P.M |
|---|---|
| OFICINA DE CORREOS DE FALLS CREEK | 10:11 |
| TERRAZA TOBY | 10:30 |
| Walmart | 11:00 |
| TERRAZA TOBY | 11:30 |
| Walmart | 12:00 |
| TERRAZA DE SAN MIGUEL | 12:10 |
| EDIFICIO MUNICIPAL DE REYNOLDSVILLE | 12:25 |
| OFICINA DE CORREOS DE FALLS CREEK | 12:40 |
| TERRAZA TOBY | 1:00 |
| Walmart | 1:30 |
DE REYNOLDSVILLE A BROCKWAY DE LUNES A VIERNES
14:30 - 16:05
| UBICACIÓN | P.M |
|---|---|
| Walmart | 2:30 |
| TERRAZA TOBY | 3:00 |
| CENTRO COMERCIAL DE LA CALLE PRINCIPAL | 3:28 |
| TERRAZA DE SAN MIGUEL | 3:30 |
| Avenida Dixon y calle Brady | 3:32 |
| Tierras altas de Pensilvania Oeste | 3:35 |
| TERRAZA CON VISTA AL CIELO | 3:52 |
| AUTORIDAD DE VIVIENDA DEL CONDADO DE JEFFERSON | 3:54 |
| 10º Y AGRADABLE | 3:56 |
| MIKES BILO | 4:00 |
| EDIFICIO MUNICIPAL DE REYNOLDSVILLE | 4:02 |
| FUNDICIÓN | 4:05 |

